Erfolgskontrolle und Handlungsbedarf
Handlungsbedarf 2023
Neuer Handlungsbedarf 2023 und noch nicht abgeschlossene Massnahmen der Abfallberichte vorangegangener Jahre.
Massnahme | Bericht | Begründung des neuen Handlungsbedarfs 2023 (Noch nicht abgeschlossene Massnahmen früherer Berichte: ≈ in Umsetzung; ❇ noch nicht gestartet) |
|
---|---|---|---|
Abfallvermeidung, Littering | |||
Mittelfristig Entwicklung einer Abfallvermeidungsstrategie | 2019 | ❇ | |
Siedlungsabfälle, Kehricht, Wertstoffe | |||
Vollständigere Mengenerfassung der Wertstoffe prüfen | 2019 | ≈ | |
Biogene Abfälle | |||
Überprüfung der Zielerreichung des Biomassekonzepts | 2017 | ≈ | |
Sonderabfälle, kontrollpflichtige Abfälle | |||
Mitarbeit bei der Regelung einer möglichst umweltverträglichen Entsorgung von PFAS-haltigem Material auf nationaler und kantonaler Ebene | 2023 | Neu | Zunahme von Sanierungen von Altlasten mit PFAS; fehlende Rahmenbedingungen und Grenzwerte für die Entsorgung von PFAS-haltigem Aushub |
Unterstützung der Branche zur langfristigen Sicherstellung der Entsorgung von Thurgauer Holzaschen | 2023 | Neu | Keine Entsorgungsmöglichkeit im Thurgau; knapper Deponieraum schweizweit; kaum Verwertungsmöglichkeiten |
Klärschlamm | |||
Verbindliche Klärung der Phosphor-Rückgewinnung | 2017 | ≈ | |
Bauabfälle | |||
Umsetzung der im Baustoffrecycling-Konzept (2019–2023) vorgeschlagenen Massnahmen koordinieren | 2019 | ≈ | |
Aushub und Deponien | |||
Bereitstellung planerischer Grundlagen für die Realisierung von Aushubdeponien im Rahmen der kantonalen Deponieplanung | 2017 | ≈ | |
Regionale Aufschlüsselung der Aushubmengen | 2017 | ≈ | |
Planung einer Nachfolgelösung für Typ-E-Materialien | 2017 | ≈ | |
Sicherstellung von genügend Deponieraum Typ A und B | 2021 | ≈ |
Erfolgskontrolle der Massnahmen von 2021
Massnahme | Bericht | Beurteilung Stand der Umsetzung 2023 (✔ erfolgt; ≈ in Umsetzung; ❇ noch nicht gestartet; x wird nicht weiterverfolgt) |
|
---|---|---|---|
Abfallvermeidung Littering | |||
Mittelfristig Entwicklung einer Abfallvermeidungsstrategie |
2019 | ❇ | Umsetzung parl. Initiative 20.433 abwarten |
Anti-Littering-Massnahmen mit den Gemeinden ermitteln sofern Bedarf besteht | 2021 | ✔ | Bedarf wurde abgeklärt; Anti-Littering-Beratung für TG-Gemeinden wurde lanciert und im Sommer 2023 erstmalig durchgeführt |
Siedlungsabfälle, Kehricht, Wertstoffe | |||
Verbindliche Klärung der Phosphor-Rückgewinnung | 2017 | ≈ | Die neu geplante Anlage in Bazenheid ist eine aussichtsreiche Variante mit genügend Kapazität für die P-Rückgewinnung aus dem Thurgauer Klärschlamm |
Vollständigere Mengenerfassung der Wertstoffe prüfen | 2019 | ≈ | Die Qualität der neu eingeführten Meldepflicht für nicht-kontrollpflichtige Abfälle (u.a. Wertstoffe) genügt noch nicht als Grundlage für die Erweiterung der Wertstoffstatistik |
Biogene Abfälle | |||
Überprüfung der Zielerreichung des Biomassekonzeptes | 2017 | ≈ | Zielerreichung wird aktuell ermittelt, und der Abschlussbericht an die Regierung wird vorbereitet |
Reduktion des Fremdstoffanteils in der Bioabfallsammlung | 2019 | ✔ | Einführung regelmässiger Fremdstoffanalysen erfolgt, Analysen werden seit 2020 jährlich durchgeführt |
Anwendung der Gemeinde-Checkups zur Sammlung biogener Abfälle | 2021 | ✔ | Wurde umgesetzt; 43% der Thurgauer Gemeinden haben teilgenommen |
Sonderabfälle, kontrollpflichtige Abfälle | |||
Bauabfälle | |||
Umsetzung der im Baustoffrecycling-Konzept vorgeschla-genen Massnahmen koordinieren (2019–2023) | 2019 | ≈ | Leuchtturmprojekte (Vorbildfunktion Kanton) und weitere Massnahmen wurden umgesetzt; Überfüh-rung des Konzepts in den regulären Betrieb; das Projekt wird abgeschlossen und ein Abschlussbe-richt für die Regierung vorbereitet |
Planer, Bauherren und die Bauverwaltungen der Gemeinden für die Verpflichtung zur Erstellung von Entsorgungskonzepten und Schadstoffabklärungen sensibilisieren | 2021 | ✔ | Die Situation hat sich stark verbessert; bei drei Viertel der Baugesuche sind die erforderlichen Unterlagen vorhanden |
Baustellenkontrollen (insbesondere bezüglich Entwässerung) intensivieren | 2021 | ✔ | Diverse Baustellenkontrollen wurden durchgeführt; dies bleibt eine dauerhafte Aufgabe des Abfallinspektorats |
Aushub und Deponien | |||
Einführung regelmässiger Vermessungen zur genaueren Bestimmung der Ablagerungskapazitäten |
2017 | ✔ | Grösstenteils umgesetzt und ist Standard in abfallrechtlichen Betriebsbewilligungen |
Bereitstellung planerischer Grundlagen für die Realisierung von Aushubdeponien | 2017 | ≈ | Neuer Planungsauftrag 4.4 B gemäss KRP, Kap. 4.4 (Genehmigung 2021); Auftrag erteilt |
Regionale Aufschlüsselung derAushubmengen | 2017 | ≈ | Deponieplanung 2021-2050 behilft sich mit anteilmässiger Aushubmenge nach Bevölkerungszahl in den Regionalplanungsgruppen (§3 PBG) |
Planung einer Nachfolgelösung für Typ-E-Materialien | 2017 | ≈ | Ausserkantonale Übergangslösungen bis zur Realisierung einer Ersatzdeponie sichergestellt |
Sicherstellung von genügend Deponieraum Typ A und B | 2021 | ≈ | Bedarf wird in der Deponieplanung 2021-2050 über das Schwellenmodell ausgewiesen. Seit 2021 gin-gen vier neue Deponien vom Typ A und eine kleine Typ B Deponie in Betrieb. Zudem wurden Kompartimente erweitert oder abgetauscht. Weitere Deponien Typ A und B sind in Planung oder bereits projektiert. |