Übersicht Abfallkennzahlen
2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend 7 Jahre |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnbevölkerung Kanton Thurgau | Einw. | 272'780 | 285'212 | 288'846 | 292'951 | ▲ |
Entstandene Siedlungsabfälle im Kanton Thurgau | ||||||
Kehricht aus öffentlicher Sammlung | t | 40'500 | 32'300 | 46'000 | 46'400 | ▲ |
Wertstoffe aus Separatsammlung (Pa-pier/Karton, Glas, Alu/Weissblech, Metall)* | t | 26'700 | 32'300 | 28'800 | 27'800 | ▲ |
Siedlungsabfall (Kehricht öffentliche Sammlung + Wertstoffe*) | t | 71'200 | 78'800 | 74'800 | 74'200 | ▲ |
Siedlungsabfälle pro Einwohner (Kehricht öffentliche Sammlung + Wertstoffe*) | kg/Einw. | 261 | 276 | 259 | 253 | ◄► |
Recyclingquote (Anteil Wertstoffe* im Siedlungsabfall) | % | 38 | 41 | 39 | 37 | ◄► |
Kehricht aus direkter Anlieferung (v. a. Gewerbe und Industrie) | t | 68'300 | 73'100 | 71'700 | 78'300 | ▲ |
Kehricht gesamt (öffentliche Sammlung + direkte Anlieferung) | t | 112'800 | 121'100 | 119'600 | 124'700 | ▲ |
Kehricht gesamt pro Einwohner | kg/Einw. | 414 | 419 | 407 | 426 | ◄► |
Sonderabfälle (S) und begleitscheinpflichtige andere kontrollpflichtige Abfälle (akb) | t | 105'500 | 78'900 | 77'100 | 88'000 | ▼ |
Entsorgte oder verwertete Abfälle in Abfallanlagen im Kanton Thurgau | ||||||
Behandelter Kehricht in der KVA Thurgau | t | 146'000 | 145'700 | 148'200 | 148'500 | ◄► |
Importierter Kehricht in der KVA Thurgau | t | kA | 50'200 | 51'600 | 54'200 | |
Kompostierte oder vergärte biogene Abfälle | t | 59'500 | 77'000 | 71'400 | 81'000 | ▲ |
Sonderabfälle (S) und begleitscheinpflichtige andere kontrollpflichtige Abfälle (akb) | t | 146'000 | 53'300 | 59'300 | 91'100 | ▼ |
Andere kontrollpflichtige Abfälle (ak) | t | 222'800 | 372'900 | 287'500 | 304'400 | ▲ |
Bauabfälle | t | 491'000 | 556'800 | 499'000 | 507'000 | ▲ |
Abgelagerte oder verwertete Mengen im Kanton Thurgau | ||||||
Mineralische Bauabfälle (exkl. Aushub; in Deponien) | t | 67'000 | 76'700 | 61'800 | 68'300 | ▲ |
Verschmutzter Aushub (in Deponien) | t | 285'500 | 300'500 | 213'800 | 190'800 | ▼ |
Unverschmutzter Aushub (in Deponien, Gruben, bei Terrainveränderungen) | m3 | 864'300 | 732'000 | 690'000 | 698'900 | ▼ |
- Trend: linearer Trend über 7 Jahre
- kA: keine Angaben vorhanden
- * ohne Grünabfälle und separat gesammelte Abfälle aus schweizweiten Sammelsystemen wie PET und Elektroschrott